Elpriser i hela Sverige
Aktuellt spotpris för den pågående prisperioden och dagens prisstatistik för Sveriges fyra elområden.
Aktuella priser
Dagens elpriser
Spotpris per prisperiod i öre/kWh.
Laddar graf …
Prisstatistik
Idag
| Elområde | Lägsta | Genomsnitt | Median | Högsta |
|---|---|---|---|---|
| SE1 – Luleå | 2 öre/kWh | 14,9 öre/kWh | 17,5 öre/kWh | 31,8 öre/kWh |
| SE2 – Sundsvall | 6,2 öre/kWh | 21,2 öre/kWh | 19,9 öre/kWh | 41,1 öre/kWh |
| SE3 – Stockholm | 72,2 öre/kWh | 133,8 öre/kWh | 118,6 öre/kWh | 279,6 öre/kWh |
| SE4 – Malmö | 214,8 öre/kWh | 331,8 öre/kWh | 299,6 öre/kWh | 588,1 öre/kWh |
Denna månad
| Elområde | Lägsta | Genomsnitt | Median | Högsta |
|---|---|---|---|---|
| SE1 – Luleå | −3 öre/kWh | 29,2 öre/kWh | 25,3 öre/kWh | 179,4 öre/kWh |
| SE2 – Sundsvall | −2,7 öre/kWh | 35,6 öre/kWh | 27,6 öre/kWh | 199,7 öre/kWh |
| SE3 – Stockholm | −5,7 öre/kWh | 75,7 öre/kWh | 72,2 öre/kWh | 279,6 öre/kWh |
| SE4 – Malmö | −0,9 öre/kWh | 148,3 öre/kWh | 152,9 öre/kWh | 588,1 öre/kWh |
I år
| Elområde | Lägsta | Genomsnitt | Median | Högsta |
|---|---|---|---|---|
| SE1 – Luleå | −32,7 öre/kWh | 46,3 öre/kWh | 29,9 öre/kWh | 446,6 öre/kWh |
| SE2 – Sundsvall | −12,7 öre/kWh | 48,3 öre/kWh | 31,1 öre/kWh | 504,6 öre/kWh |
| SE3 – Stockholm | −15,7 öre/kWh | 76,9 öre/kWh | 75,7 öre/kWh | 520,6 öre/kWh |
| SE4 – Malmö | −16,9 öre/kWh | 100,7 öre/kWh | 102,2 öre/kWh | 899,6 öre/kWh |
Priser anges i öre/kWh inklusive omräkning från euro till kronor.